Y-588S型龍門水刀式半自動洗車機
產品介紹:
此款為半自動機型,洗車流程:車輛進入沖洗底盤—車輛停好后,洗車機沖洗車身泥土—噴灑洗車泡沫—人工用擦車海綿擦洗車身泡沫—洗車機將泡沫沖洗干凈—車輛離開到擦干區(qū)擦干。
功能及特點:
龍門架安裝雙排19組全搖擺式不銹鋼高壓噴頭,采用直噴式噴頭,沖洗力集中,沖洗效果明顯。
底盤沖洗,匹配8組高壓沖洗底盤噴頭,8組兩側沖洗噴頭底盤及兩側泥沙一沖而凈。
泡沫噴頭配有3路廣角泡沫噴頭,使車身泡沫覆蓋率95%以上。
電腦芯片無線遙控,控制結合電腦按鈕控制,雙控系統(tǒng),全時無憂。
鍍鋅方管、槽鋼焊接框架,外部1.2MM鋼板折彎,牢固可靠,外表磷化處理后靜電噴塑,防銹能力一級。
如果您的城市道路不是很理想,車還是較臟,或者您是初次接觸汽車服務這個行業(yè),投資不算很大,這款將是您應該選擇的利器!
技術參數和配置:
技術參數 | |||
安裝尺寸 | 6500MM(長)*3400MM(寬)*2800MM(高) | 洗車尺寸 | 5200MM(長)*2200MM(寬)*2000MM(高) |
機器尺寸 | 3000MM(長)*800MM(寬)*2600MM(高) | 機房面積 | 3-4平米 |
清洗機型 | 轎車、面包車、越野車、旅行車、商務車 | 洗車速度 | 洗車機運行時間約1.5分鐘 人工擦洗時間約2-3分鐘 |
軌道長度 | 6米 | 整機質量 | 550公斤 |
包裝體積 | 4立方米 | 耗電量 | 約0.16度/輛 |
電源要求 | 380伏/12千瓦 | 耗水量 | 約180升/輛 |
額定功率 | 8千瓦 | 洗車液耗費量 | 約0.1-0.2元/量 |
水泵功率 | 7.5千瓦 | 機器外殼材質 | 1.2MM鍍鋅鋼板 表面靜電噴塑處理 |
前后移動 | 靜音尼龍輪+皮帶傳動 | 高壓泵浦 | 180型高壓柱塞泵 |
傳動電機 | 雙邊渦輪減速電機 | 清洗壓力 | 30-50公斤/平米厘米 |
功能配置 | |||
高壓底盤沖洗 | 8組噴嘴 | 門邊沖洗立柱 | 左右各4組噴嘴 |
自動噴灑泡沫 | 3組噴嘴 | 搖擺水刀噴嘴 | 11組共19個噴嘴 |
渦輪減速搖擺電機 | 2組 | 渦輪減速行走電機 | 2組 |
泡沫發(fā)生裝置 | 1組 | 無線遙控系統(tǒng) | 1套 |
電動按鈕控制系統(tǒng) | 1組 | 管線傳輸方式 | 搖臂式 |
行走防撞系統(tǒng) | 2組 | 電源指示燈 | 一組 |
控制系統(tǒng) | |||
接觸器 | 正泰或德力西 | 時間控制器 | 正泰或德力西 |
空氣開關 | 正泰或德力西 | 輔助端子 | 正泰或德力西 |
變壓器 | 正泰或德力西 | 行程開關 | 正泰或德力西 |
無線接收板 | 廠家定制 | 指示燈 | 正泰或德力西 |
無線遙控器 | 廠家定制 | 按鈕開關 | 正泰或德力西 |
地址
上海市松江區(qū)申港路388號C棟
電話: 021-51697605
135-0188-7519
郵箱
bin0804@163.com